|
Basse saison Novembre à Mars |
Mi-saison Avril - Mai - Octobre |
Haute saison Juin - Juillet Août - Septembre |
|
| Chambre | Chambre | Chambre | +pdj | |
| 2 personnes Rez de jardin |
50 € | 71 € | 90 € | 106 € |
| 55 € | 80 € | 100 € | 116 € | |
| 98 € | 115 € | 131 € | ||
| LOCATION CHAMBRE | 108 € | 118 € | 134 € | |
| 2 personnes vue pleine mer plage St Clair Chambre haut de jardin |
66 € | 120 € | 125 € | 141 € |
| 56 € | 115 € | 110 € | 126 € | |
| 3 personnes | 66 € | 136 € | 145 € | 169 € |
| Bungalow 2 personnes | 50 € | 110 € | 100 € | 116 € |
| Petit déjeuner | 8 € / pers | |||
| Lit supplémentaire | 18 € | |||
| Lit bébé | 6 € | |||
| Ami chien ou chat | 5 € | |||
| Taxe de séjour A partir de 13 ans |
1.00 € / pers | |||
Petits déjeuners servis de 8h15 à 10h15. Vous êtes priés de garder vos clés jour et nuit. La chambre doit être tenue fermée. Elle doit être libérée avant 13h00. |
||||
Site internet réalisé par City Pass, 06220 Vallauris, Alpes Maritimes, France.agence interactive.
©, 2009, tous droits réservés.